Münzen

Katalog-Nr. Titel Limit Gebot ZS VB
1400 Tetradrachme Athen 980,00 0,00
1401 Tetradrachme Syrien 900,00 0,00
1402 Tetradrachme Armenien 1600,00 0,00
1403 Tetradrachme Bithynien 780,00 0,00
1404 Tetradrachme Makedonien 1800,00 0,00
1405 Tetradrachme Ägypten 300,00 0,00
1406 Tetradrachme Makedonien 480,00 480,00
1407 Tetradrachme Syrien 480,00 0,00
1408 Tetradrachme Thrakien 240,00 240,00
1409 Tetradrachme Athen 780,00 3200,00
1410 Tetradrachme Paionien 240,00 240,00
1411 Tetradrachme Ägypten 980,00 980,00
1412 Tetradrachme Sizilien 980,00 0,00
1413 Tetradrachme Syrien 780,00 0,00
1414 Tetradrachme Thrakien 600,00 600,00
1415 Tetradrachme Augustus 550,00 550,00
1416 80 Drachmen Ägypten 2200,00 0,00
1417 Drachme Makedonien Amphipolis 80,00 80,00
1418 Pamphylia Aspendos 980,00 0,00
1419 Cistophor Mysien, Pergamon 180,00 0,00
1420 Denar Nerva 300,00 0,00
1421 Denar Claudius 980,00 0,00
1422 Denar L. Mussidius Longus 780,00 0,00
1423 Denar Commodus 1200,00 0,00
1424 Denar Maximus 980,00 0,00

Wie funktioniert eine Auktion