Münzen

Katalog-Nr. Titel Limit Gebot ZS VB
1300 Tetradrachme Athen 650,00 650,00
1301 Tetradrachme Syrien 600,00 600,00
1302 Tetradrachme Armenien 1100,00 0,00
1303 Tetradrachme Bithynien 550,00 0,00
1304 Tetradrachme Makedonien 1200,00 0,00
1305 Tetradrachme Ägypten 200,00 0,00
1306 Tetradrachme Syrien 330,00 0,00
1307 Tetradrachme Sizilien 650,00 0,00
1308 Tetradrachme Syrien 550,00 0,00
1309 80 Drachmen Ägypten 1500,00 0,00
1310 Pamphylia Aspendos 650,00 0,00
1311 Cistophor Mysien, Pergamon 130,00 0,00
1312 Denar Nerva 200,00 200,00
1313 Denar Claudius 650,00 0,00
1314 Denar L. Mussidius Longus 550,00 0,00
1315 Denar Commodus 800,00 0,00
1316 Denar Maximus 650,00 0,00
1317 Denar Septimius Severus 1200,00 0,00
1318 Dupondius Germanicus 1200,00 0,00
1319 Sesterz Hadrianus für Sabina 650,00 0,00
1320 Vier Alben historische Münzen 20,00 150,00
1321 Konvolut historische Silbermünzen 150,00 650,00
1322 Konvolut historische Silbermünzen 150,00 1700,00
1323 Drei Brüdertaler Sachsen 180,00 180,00
1324 Taler Sachsen 180,00 0,00

Wie funktioniert eine Auktion