Meteorite & Mineralien

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
560 Umfangreiche Schmucksteinsammlung 420.00 800.00
561 Replik des Orlow-Diamant 180.00 0.00
562 Meteorit NWA mit Teilungsspuren 300.00 300.00
563 Großer Meteorit NWA 1800.00 0.00
564 Eisenmeteorit 100.00 180.00
565 Amethystdruse 80.00 190.00
566 Versteinerungen und Feuersteinbeil 80.00 180.00
567 Großer Ammonit 100.00 110.00
568 Ungewöhnliche Rauchquarzkristallisation 100.00 100.00
569 Tigereisenanschliff 200.00 200.00
570 Scheibe Tigereisen 200.00 400.00
571 Segment versteinertes Holz 100.00 130.00
572 Sammlung Mineralien 80.00 140.00
573 Sammlung Fossilien 80.00 150.00
574 Sammlung Silberstufen Niederbeerbach/Odenwald 80.00 120.00
575 Umfangreiche Mineraliensammlung Odenwald 100.00 120.00
576 Sammlung Mineralien und Edelsteine 80.00 200.00
577 Konvolut repräsentative Mineralienstufen 80.00 190.00
578 Mineraliensammlung und Diamantkristalle weltweit 80.00 150.00
579 Kunstkammerobjekt 130.00 0.00
580 Figürliche Tischzier 180.00 0.00
581 Konvolut Malachit 200.00 220.00
582 Zwei Kristallobelisken 100.00 100.00

Upcoming events

How does an auction work