Militaria

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
950 Reservistenkrug Infanterie-Leibregiment München 280.00 450.00
951 Reservistenkrug Infanterieregiment Metz 100.00 150.00
952 Reservistenkrug Regiment "Wrede" Würzburg 100.00 170.00
953 Reservistenkrug Grenadierregiment Heidelberg 100.00 120.00
954 Zwei Reservistenkrüge "Wrede" Würzburg 100.00 160.00
955 Reservistenkrug Marine, SMS Nassau 50.00 230.00
956 Reservistenkrug Gardedragoner Darmstadt 30.00 60.00
957 Reservistenkrug Feld-Artillerie Darmstadt 30.00 60.00
958 Reservistenkrug Pionier-Bataillon Ulm 80.00 100.00
959 Reservistenkrug Infanterieregiment Landau 80.00 110.00
960 Reservistenkrug Infanterieregiment München 450.00 0.00
961 Reservistenkrug Infanterieregiment Meiningen 220.00 240.00
962 Reservistenkrug Jägerbataillon Freiberg 320.00 0.00
963 Reservistenkrug Luftschiffer-Bataillon Berlin 550.00 1300.00
964 Reservistenkrug Marine SMS Prinz Heinrich 500.00 0.00
965 Reservistenkrug SMS Kaiser Wilhelm der Große 250.00 0.00
966 Reservistenkrug Garde du Corps Potsdam 350.00 0.00
967 Reservistenkrug Infanterieregiment Bautzen 180.00 280.00
968 Reservistenkrug Leib-Grenadier-Regiment Dresden 120.00 180.00
969 Reservistenkrug Pionier-Bataillon Dresden 300.00 370.00
970 Reservistenkrug Jäger-Regiment Dresden 500.00 600.00
971 Reservistenkrug Maschinengewehr-Kompanie Minden 600.00 0.00
972 Reservistenkrug Maschinengewehr Abteilung Trier 600.00 1000.00
973 Reservistenkrug Feldartillerie Landsberg 420.00 0.00
974 Reservistenkrug Husarenregiment Crefeld 240.00 300.00

Upcoming events

How does an auction work