Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1275 Silberklippe Bundesschießen Dresden 50.00 50.00
1276 Schützenmedaille I. Ritter 30.00 0.00
1277 Schützenmedaille Leipzig 1898 80.00 80.00
1278 Schützenmedaille 1898 30.00 30.00
1279 Abzeichen Turnfest Leipzig 1913 40.00 0.00
1280 Taubenzucht-Medaille 60.00 0.00
1281 Taubenzucht-Medaille 30.00 0.00
1282 Vogelzucht-Medaille 60.00 0.00
1283 Vogelzucht-Medaille 60.00 0.00
1284 Taubenzucht-Medaille 60.00 0.00
1285 5 Dollar 1909 Indianerkopf 390.00 420.00
1286 Konvolut Kleinmünzen Weimarer Republik 20.00 40.00
1287 Konvolut Silbermünzen 100.00 107.00
1288 Gedenkmedaille Luther/J. d. Beständige 250.00 250.00
1289 75 Jahre sächsische Bleiwarenfabrik 40.00 0.00
1290 Bergbaumedaille 40.00 0.00
1291 Medaille Bernterode 100.00 100.00
1292 Medaille Dom zu Köln 40.00 0.00
1293 Medaille Farbenfabriken Leverkusen 70.00 0.00
1294 Medaille auf Gustav Biron von Curland 40.00 40.00
1295 Medaille auf Johannes Kepler 80.00 0.00
1296 Medaille Papst Pius XI. 100.00 0.00
1297 Medaille Passionsspiele Oberammergau 300.00 300.00
1298 Medaille Ulmer Münster 1923 50.00 0.00
1299 Plakette S. Dominici de Soriano 120.00 0.00

How does an auction work