Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1200 Konvolut römische Münzen 20.00 60.00
1201 Taler Sachsen 100.00 180.00
1202 1 Goldgulden Hamburg 500.00 650.00
1203 Zwei Marientaler 60.00 90.00
1204 Zehn Münzen Sachsen/Polen 80.00 0.00
1205 Konvolut historische Silbermünzen 100.00 200.00
1206 Konvolut Kleinmünzen Altdeutschland 20.00 50.00
1207 Vereinstaler Sachsen 80.00 100.00
1208 Konvolut Kleinmünzen Deutsches Reich 120.00 360.00
1209 Konvolut Silbermünzen Kaiserreich 200.00 200.00
1210 Konvolut Silbermünzen Kaiserreich 220.00 330.00
1211 Konvolut Silbermünzen Kaiserreich 180.00 220.00
1212 Konvolut Silbermünzen Kaiserreich 160.00 180.00
1213 Konvolut Silbermünzen Kaiserreich 100.00 140.00
1214 Konvolut Silbermünzen Kaiserreich 180.00 210.00
1215 Konvolut Silbermünzen Kaiserreich 100.00 130.00
1216 5 Mark Mecklenburg-Schwerin 100.00 180.00
1217 Konvolut Münzen Deutsches Reich 80.00 110.00
1218 Kleine Münzsammlung 200.00 300.00
1219 20 Goldmark Sachsen 550.00 550.00
1220 10 Goldmark Sachsen 500.00 0.00
1221 10 Goldmark Bayern 250.00 280.00
1222 10 Goldmark Preußen 220.00 260.00
1223 20 Goldmark Preußen 380.00 420.00
1224 Konvolut Silbermünzen 180.00 180.00

How does an auction work