Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1225 Konvolut Silbermünzen 3. Reich 380.00 450.00
1226 Konvolut Silbermünzen 3. Reich 380.00 450.00
1227 Konvolut Silbermünzen 3. Reich 150.00 180.00
1228 Konvolut Silbermünzen 3. Reich 180.00 0.00
1229 Konvolut Silbermünzen 3. Reich 380.00 500.00
1230 Konvolut Silbermünzen BRD 180.00 220.00
1231 Konvolut Silbermünzen BRD 140.00 200.00
1232 Konvolut BRD Gedenkmünzen 480.00 480.00
1233 Zwei Silbermünzen USA 20.00 80.00
1234 Münzsammlung Österreich 20.00 40.00
1235 Konvolut Silbermünzen 80.00 0.00
1236 Konvolut Münzen Russland 60.00 0.00
1237 Kursmünzensatz Vatikan 2002 80.00 240.00
1238 Sammlung Silbermünzen und -medaillen 200.00 600.00
1239 Konvolut Silbermünzen Österreich-Ungarn 220.00 600.00
1240 Großes Konvolut Silberbarren und -medaillen 240.00 330.00
1241 Konvolut Silbermünzen und -medaillen 100.00 150.00
1242 Konvolut Silbermünzen 80.00 80.00
1243 Konvolut Silbermünzen und -medaillen 80.00 80.00
1244 Konvolut Goldbarren Wahrzeichen der Welt 220.00 500.00
1245 Konvolut Goldmünzen Klimazonen der Erde 220.00 300.00
1246 20 Lire Gold 300.00 300.00
1247 Zwei Medaillen Frankreich 60.00 0.00
1248 Konvolut Medaillen und Klippen 80.00 120.00
1249 Medaille Nürnberg 20.00 40.00

How does an auction work